Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo giá trị
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 02/03/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||||
Sản phẩm | QI/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng TS | 3.202 | 1.296 | 11.816 | -1,8 | 100 |
Tôm | 624 | 345 | 2.249 | 38,4 | 19,0 |
Cá ngừ | 556 | 172 | 1.685 | 1,4 | 14,3 |
Mực, bạch tuộc | 143 | 49 | 495 | -18,9 | 4,2 |
Cua ghẹ | 148 | 72 | 626 | 8,2 | 5,3 |
NTHMV | 92 | 32 | 322 | 53,6 | 2,7 |
Cá biển khác | 566 | 243 | 2.222 | 5,8 | 18,8 |
Thủy sản khác | 1.074 | 383 | 4.216 | -19,7 | 35,7 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ