Thống kê thủy sản Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 15/02/2014

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 2 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 3.696.199 24.747.477 8,9
Pháp 455.118 3.163.784 5,3
Tây Ban Nha 451.331 3.142.233 8,9
Italy 402.337 2.922.015 10,1

Đức

425.884 2.589.387 5,9
Thụy Điển 353.381 2.351.214 9,5
Anh 310.865 2.116.690 2,9
Hà Lan 267.317 1.675.022 15,4
Đan Mạch 241.110 1.592.145 6,9
Bỉ 168.443 1.125.381 18,8
Bồ Đào Nha 143.409 1.013.457 8,7
Ba Lan 151.317 994.333 12,0
Áo 49.154 293.703 10,2
Hy Lạp 52.365 263.363 7,7
Phần Lan 35.756 246.540 7,8
Lithuania 40.724 244.997 33,1
Ireland 22.916 158.588 11,3
CH Séc 21.969 152.627 14,8
Romania 16.463 112.068 12,3
Estonia 15.591 99.248 2,7
Latvia 15.595 98.861 -6,6
Slovakia 9.834 67.370 53,2
Croatia 6.456 59.575 17,7
Luxembourg 9.684 59.460 10,9
Slovenia 6.278 47.588 9,0
Bulgaria 6.894 44.140 15,1
Hungary 6.522 40.869 12,5
Cyprus 5.547 38.978 21,0
Malta 3.939 33.841 95,2

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU,… Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng…