Thống kê thủy sản Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 19/05/2014

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 5 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 588.670 3.453.017 24,6
Pháp 89.551 544.974 22,0
Tây Ban Nha 87.649 501.340 38,0
Anh 67.819 408.060 7,6
Bỉ 68.116 366.600 40,4
Hà Lan 60.735 325.154 47,3
Italy 57.947 313.837 33,4

Đức

45.948 304.926 17,0
Đan Mạch 39.871 261.449 5,3
Thụy Điển 23.003 144.436 -3,2
Bồ Đào Nha 17.884 103.255 69,1
Áo 5.227 30.349 35,7
Hy Lạp 4.234 29.410 25,6
Ba Lan 6.008 27.906 33,0
Ireland 3.287 17.023 26,3
Phần Lan 2.534 16.792 -8,7
Estonia 1.317 9.380 6,9
Luxembourg 1.430 8.728 6,6
Cyprus 897 6.150 51,5
Latvia 958 5.826 18,7
Czech Republic 829 5.406 9,2
Lithuania 578 4.499 24,5
Romania 707 4.320 30,9
Bulgaria 676 4.300 91,8
Croatia 585 2.645 39,7
Hungary 273 2.310 36,8
Slovenia 297 1.877 15,7
Malta 222 1.414 40,7
Slovakia 88 651 -30,3

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 6 theo khối lượng Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7… Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 5/2014 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng…