Thống kê thủy sản Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 6/2014 theo giá trị

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 6/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 19/06/2014

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 6/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 6 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 647.001 3.453.017 24,6
Pháp 98.899 544.974 22,0
Tây Ban Nha 95.379 501.340 38,0
Anh 70.663 408.060 7,6
Bỉ 67.133 366.600 40,4
Hà Lan 67.016 325.154 47,3
Italy 57.984 313.837 33,4

Đức

62.354 304.926 17,0
Đan Mạch 45.589 261.449 5,3
Thụy Điển 27.707 144.436 -3,2
Bồ Đào Nha 24.319 103.255 69,1
Áo 5.100 30.349 35,7
Hy Lạp 4.147 29.410 25,6
Ba Lan 4.482 27.906 33,0
Ireland 2.405 17.023 26,3
Phần Lan 2.500 16.792 -8,7
Estonia 1.730 9.380 6,9
Luxembourg 1.523 8.728 6,6
Cyprus 1.394 6.150 51,5
Latvia 1.161 5.826 18,7
Czech Republic 955 5.406 9,2
Lithuania 891 4.499 24,5
Romania 714 4.320 30,9
Bulgaria 942 4.300 91,8
Croatia 737 2.645 39,7
Hungary 542 2.310 36,8
Slovenia 415 1.877 15,7
Malta 217 1.414 40,7
Slovakia 103 651 -30,3

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 1 theo giá trị Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7… Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 6/2014 theo giá trị Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong…