Phẩm chất hạt lúa - Phần 8
Tác giả Nguyễn Ngọc Đệ. PhD, ngày đăng 31/01/2018
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GẠO
3/ Tiêu chuẩn Mỹ
Mỹ có 6 loại gạo:
1. US No. 1 2. US No. 2 3. US No. 3 4. US No. 4
5. US No. 5
6. US No. 6
Bảng 7.10. Tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Mỹ
Cấp gạo | Thóc, hạt lạ (số hạt/500g) | Hạt có màu (%) | Hạt bạc bụng | Tấm (%) | Loại khác (%) | |
Gạo dài | Gạo tròn | |||||
US No.1 | 2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 |
US No.2 | 4 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 |
US No.3 | 7 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 15,0 | 3,0 |
US No.4 | 20 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 25,0 | 5,0 |
US No.5 | 30 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | 10,0 |
US No.6 | 75 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 10,0 |
4/ Tiêu chuẩn Việt Nam
Theo VihaFood, tiêu chuẩn gạo xuất khẩu của Việt Nam được quy định như bảng 7.11 ứng với từng loại gạo.
Bảng 7.11. Tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam
Chỉ tiêu | Loại gạo | |||||
Jasmine | 5% tấm | 10% tấm | 15% tấm | 20% tấm | 25% tấm | |
Tấm (% tối đa) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Ẩm độ (% tối đa) | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Tạp chất (% tối đa) | 0,1 | |||||
Chất hữu cơ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Chất vô cơ | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Thóc (số hạt tối đa/kg gạo) | 7 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hạt bột (% tối đa) | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
Hạt vàng (% tối đa) | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
Hạt hư hại (% tối đa) | 0,2 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Hạt non (% tối đa) | 0,3 | 0,3 | 2 | |||
Hạt gạo đỏ/vàng (% tối đa) | 0,2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
Hạt nếp (% tối đa) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | ||
Hạt bạc bụng (% tối đa) | 10 | 5 |
Không côn trùng sống, không lẫn thuỷ tinh, kim loại và aflatoxin sau khi hun trùng lên tàu
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ