Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ tháng T1-2/2014 theo giá trị
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 14/04/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-2/2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.050.878 | -11 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh lợi khác | 433.887 | -23 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 136.572 | -3 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 70.589 | 1 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 44.398 | 57 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 72.909 | -11 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 67.866 | -20 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 57.635 | -7 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 32.068 | 44 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 44.722 | -23 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 35.600 | -31 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 14.159 | -16 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 15.443 | -28 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 4.990 | 67 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 9.229 | -14 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 1.124 | 99 |
1605210500 | Tôm khác xay | 630 | 72 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 1.014 | -4 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 1.536 | -38 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 1.269 | -34 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ