Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Kim Sa
Tác giả 2LUA.VN tổng hợp, ngày đăng 20/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Sa
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Sa.
Địa chỉ: 66A/6 Khóm Kinh Tế, P Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
Điện thoại: 0781.3836.054/0913.990.161
Fax: 0781.3838.363
Tổng số lô hàng đã nhập: 6
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 81/TTKN-PKN ngày 15/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 638 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 638 |
Tổng số (con) | 1,276 |
Mã số lô hàng | FHBK VS 17 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 40 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 40 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 7 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 5 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 21/01/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 194/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 2934/TTKN-PKN ngày 24/12/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 560 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 560 |
Tổng số (con) | 1,120 |
Mã số lô hàng | HI 15-152 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 44 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 45 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 2 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 3 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 30/11/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 188/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 2935/TTKN-PKN ngày 24/12/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 300 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 300 |
Tổng số (con) | 600 |
Mã số lô hàng | 150508 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 58 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 56 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 1 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 1 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 30/11/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 187/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 416/TTKN-PKN ngày 8/3/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 300 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 300 |
Tổng số (con) | 600 |
Mã số lô hàng | 160093 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 45.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 49 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 0 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 0 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 08/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 695/TCTS-TTKN ngày 7/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 01/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 315 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 315 |
Tổng số (con) | 630 |
Mã số lô hàng | Hi 16-041 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 40-45 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 40-45 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 0 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 0 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 03/CCN-KQKT, ngày 15/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 01/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 315 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 315 |
Tổng số (con) | 630 |
Mã số lô hàng | Hi 16-100 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 40-45 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 40-45 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 0 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 0 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 07/BB-CCN ngày 13/6/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 07/CCN-KQKT ngày 17/6/2016, TCTS |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ