Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Trần Hậu Điền
Tác giả 2LUA.VN tổng hợp, ngày đăng 20/10/2016
![Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Trần Hậu Điền](/temp/resize/400x300/upload/news/10-2016/e83f9d37-58083ff5e4951978378b4567.jpg)
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu DNTN tôm giống Trần Hậu Điền
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
DNTN tôm giống Trần Hậu Điền
Địa chỉ: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Điện thoại: 0623 853 856
Fax: 0623 863 377
Tổng số lô hàng đã nhập: 6
Thời gian nhập/ HS đăng ký | |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 360 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 360 |
Tổng số (con) | 720 |
Mã số lô hàng | 160083 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 65 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 70 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 6 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 10 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | 04/BB-CCTS ngày 07/4/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 04/CCTS-KQKT ngày 11/4/2016 của Chi cục TS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 315 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 315 |
Tổng số (con) | 630 |
Mã số lô hàng | Hi 6-050 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 51 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 8 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 5 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 5 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 16/BB-CCTS ngày 17/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 16/CCTS-KQKT ngày 18/5/2016 của Chi cục TS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 04/02/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 360 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 360 |
Tổng số (con) | 720 |
Mã số lô hàng | 160011 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 55.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 61.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 1 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 3 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | 201/TTKN-PKN ngày 3/02/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 417/TCTS-TTKN ngày 8/3/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 3057/TTKN-PKN ngày 02/11/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 400 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 400 |
Tổng số (con) | 800 |
Mã số lô hàng | 150510 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 63.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 67.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 1 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 2 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 19/01/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 174/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016, TCTS |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 16/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 383 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 382 |
Tổng số (con) | 765 |
Mã số lô hàng | Hi 16-098 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 55 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 7 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 8 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | số 26/BB-CCTS ngày 29/6/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 26/CCTS-KQKT ngày 30/6/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 11/8/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 315 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 315 |
Tổng số (con) | 630 |
Mã số lô hàng | SIN 16-095 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 55 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 60 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 6 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 8 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems PTE LTD (Singapore) |
Biên bản kiểm tra ngày | số 43/BB-CCTS ngày 25/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 43/CCTS-KQKT ngày 25/8/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/pig-cow20170417.png)
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/hydro20170417.png)
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/shrimp20170417.png)
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/npk20170417.png)
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/shrimp20170417.png)
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/fer_convert20170417.png)
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/shrimp20170417.png)
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/shrimp20170417.png)
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/greenhouse20170418.png)
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
![](/temp/resize/35x/img/aquaki/pond_vol20170417.png)
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ