Thống kê thủy sản Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 15/01/2014

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 1 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 4.161.458 24.747.477 8,9
Pháp 508.434 3.163.784 5,3
Tây Ban Nha 553.110 3.142.233 8,9
Italy 476.645 2.922.015 10,1

Đức

491.789 2.589.387 5,9
Thụy Điển 377.201 2.351.214 9,5
Anh 372.492 2.116.690 2,9
Hà Lan 252.484 1.675.022 15,4
Đan Mạch 264.683 1.592.145 6,9
Bỉ 187.901 1.125.381 18,8
Bồ Đào Nha 163.303 1.013.457 8,7
Ba Lan 175.114 994.333 12,0
Áo 54.369 293.703 10,2
Hy Lạp 39.482 263.363 7,7
Phần Lan 37.204 246.540 7,8
Lithuania 39.668 244.997 33,1
Ireland 26.949 158.588 11,3
CH Séc 31.067 152.627 14,8
Romania 15.681 112.068 12,3
Estonia 16.458 99.248 2,7
Latvia 19.519 98.861 -6,6
Slovakia 12.824 67.370 53,2
Croatia 5.702 59.575 17,7
Luxembourg 9.866 59.460 10,9
Slovenia 6.694 47.588 9,0
Bulgaria 6.146 44.140 15,1
Hungary 7.237 40.869 12,5
Cyprus 5.768 38.978 21,0
Malta 3.668 33.841 95,2

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU,… Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo khối lượng Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng…