Thống kê thủy sản Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 19/01/2014

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 1 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 580.437 3.453.017 24,6
Pháp 92.519 544.974 22,0
Tây Ban Nha 79.859 501.340 38,0
Anh 82.617 408.060 7,6
Bỉ 63.303 366.600 40,4
Hà Lan 49.112 325.154 47,3
Italy 43.634 313.837 33,4

Đức

55.210 304.926 17,0
Đan Mạch 43.641 261.449 5,3
Thụy Điển 25.812 144.436 -3,2
Bồ Đào Nha 16.443 103.255 69,1
Áo 5.254 30.349 35,7
Hy Lạp 3.718 29.410 25,6
Ba Lan 4.071 27.906 33,0
Ireland 3.085 17.023 26,3
Phần Lan 2.867 16.792 -8,7
Estonia 1.549 9.380 6,9
Luxembourg 1.540 8.728 6,6
Cyprus 584 6.150 51,5
Latvia 1.389 5.826 18,7
Czech Republic 764 5.406 9,2
Lithuania 1.028 4.499 24,5
Romania 749 4.320 30,9
Bulgaria 520 4.300 91,8
Croatia 149 2.645 39,7
Hungary 256 2.310 36,8
Slovenia 280 1.877 15,7
Malta 394 1.414 40,7
Slovakia 90 651 -30,3

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7… Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng…