Thống kê thủy sản Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga 9 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo khối lượng

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga 9 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo khối lượng

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 20/09/2014

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga 9 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo khối lượng
Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm QI/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
  Tổng thủy sản 251.542 647.925 -3,3 100
0303 Cá đông lạnh nguyên con 138.458 334.791 -2,1 51,7
1604 Cá chế biến 26.167 76.279 3,7 11,8
0304 Cá phile cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 31.323 74.018 6,2 11,4
0302 Cá tươi nguyên con 27.631 74.499 -24,3 11,5
0307 Nhuyễn thể 7.816 29.083 26,5 4,5
0306 Giáp xác 14.045 37.894 -13,4 5,8
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 2.679 10.935 -4,2 1,7
0305 Cá nướng/hun khói 3.362 9.710 24,2 1,5
0301 Cá sống 50 689 52,2 0,1
0308 Thủy sinh khác 11 28 10,3 0,0

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga 9 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo khối lượng Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga… Top 5 nguồn cung tôm cho thị trường Australia QII/2014 theo giá trị Top 5 nguồn cung tôm cho thị trường…