Thống kê thủy sản Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng

Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 10/12/2015

Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng
Mã HS Sản phẩm Theo khối lượng (tấn)
T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm
  Tổng thủy sản 449.111 429.945 -4,3
1604 Cá chế biến 260.025 250.209 -3,8
0303 Cá nguyên con đông lạnh 35.053 29.794 -15,0
0305 Cá nướng/hun khói 21.843 26.547 21,5
1605 Giáp xác, nhuyễn thể chế biến 26.570 27.614 3,9
0307 Nhuyễn thể 29.095 22.770 -21,7
0302 Cá tươi nguyên con 27.177 26.116 -3,9
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 23.626 21.070 -10,8
0306 Giáp xác đông lạnh 21.154 22.659 7,1
0301 Cá sống 1.723 1.609 -6,6
0308 Thủy sinh khác 2.846 1.558 -45,3

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc… Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật…