Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-8/2014 theo giá trị
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 02/08/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 600.321 | 4.530.086 | 39,7 | |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 455.387 | 3.287.512 | 43,7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 111.448 | 843.640 | 50,1 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 18.859 | 281.347 | 28,8 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 10.425 | 82.532 | 30,9 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 2.805 | 23.780 | -76,3 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 1.278 | 10.025 | -0,8 |
030621 | Tôm hùm đá và tôm sông tươi | 98 | 906 | 79,1 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 11 | 263 | 27,7 |
030625 | Tôm hùm Na Uy tươi | 10 | 81 | - |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ