Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 11/01/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 1 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 135.289 | 999.721 | -16,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 63.788 | 494.141 | -16,6 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 51.200 | 392.472 | -17,9 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 10.712 | 51.651 | -34,5 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 7.528 | 43.143 | 21,4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.962 | 17.157 | 40,4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 73 | 896 | -43,0 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 19 | 190 | 331,8 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 7 | 71 | -94,3 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ