Các Tình Huống Thường Xảy Ra Trong Ao Nuôi Tôm
Ngày đăng 23/09/2015
CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG XẨY RA TRONG AO NUÔI TÔM VÀ CÁCH XỬ LÝ SỰ CỐ THEO ỨNG DỤNG THUỐC CTY SANDO
STT | Tên sản phẩm ứng dụng (line1) | Mục đích sử dụng theo tình huống | Tên sản phẩm ứng dụng (line2) |
1 | WELL SAPONIN | Diệt cá tạp | WELL SAPONIN |
2 | OSCILL ALGA 08 | Diệt hến, chem chép an toàn | TRIHO 05 |
3 | WELL SAPONIN + Vôi nóng Hoặc REO | Diệt ốc đinh | -WELL SAPONIN + Vôi nóng Hoặc REO |
4 | Guarsa | Diệt sứa bi, trứng nước | RODO |
5 | PONDOZY KP | Vi sinh khử phèn, kim loại nặng | Citybiozy KP |
6 | TOXINPOND+/ ETADO+ | Khử Dư lượng Clo trong ao | TOXINPOND+/ETADO+ |
7 | OFFBAD | Loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu khi dùng chất diệt vật chủ trung gian | OFFBAD |
8 | HERTO | Giải dư lượng kháng sinh, độc tố trong cơ thể do dùng kháng sinh dài ngày, liều cao với mục tiêu để tăng cường chức năng gan, tôm lớn nhanh | HEPAVIROL PLUS |
9 | PACPOWER LAB LAB | Vi sinh cắt tảo lab lab, tảo đỏ, tảo xanh | BACBIOZEO Lab Lab |
10 | GUARSA/BKC 8000, WUNMID | Diệt khuẩn ao lắng và ao nuôi. | Wunmid/BKC 8000/Bioxido 150 |
11 | SAN SUPER BENTHOS | Gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên | Miramix No2 |
12 | X- WATER No1 | Tạo màu giả trong trường hợp ao khó gây mau, ao bị nước đục phù sa | X- WATER No1 |
13 | San anti shock, Trasol LA | Chống sốc trước khi thả giống, tăng tỷ lệ sống | Tạt Vitlec 405 FS, Over EMS |
14 | AQUA BIO BZT | Vi sinh xử lý nước và đáy ao | Bacpower |
15 | SAN ANTI SHOCK | Tôm chạy quanh bờ, tấp mé không phải do NH3, hóa chất | Tạt Vitlec 405 FS |
16 | TOXINPOND+ | Tôm chạy quanh bờ, tấp mé do dư lượng hóa chất có trong hợp chất chứa gốc Cl | TOXIN POND+ |
17 | VS STAR | Vi sinh xử lý H2S | VS- STAR |
18 | YUCADO NATURAL 100% | Giảm khí độc NH3/Nổi đầu do NH3 cao | VS-YUCA 100%. |
19 | Oxybeter + mở quạt | Nổi đầu do thiếu oxy | Oxybeter + mở quạt |
20 | MIRAMIX N08 MIRAMIX N10, CALCIPHORUS | Bổ sung khoáng trong ao để phòng bệnh do thiếu khoáng | PREMIX 100, MIRAMIX N10 |
21 | Khoáng tạt MIRAMIX N01 Khoáng trộn CALCIPHORUS Kết hợp cho ăn C MIX 25% | -Khoáng trị bệnh cong thân, đục cơ, mềm vỏ, vỏ bị xanh da trời. - Cứng vỏ nhanh sau 2 giờ. | Khoáng tạt MIRAMIX N10 Khoáng trộn ăn: Nano One Kết hợp trộn Vitasol C+E/Vitstay C fort |
22 | Bổ sung dinh dưỡng đặt biệt như: MUNOMAN | -Tăng hệ miễn dịch tự nhiên, phòng ngừa bệnh do Virus: đốm trắng, đầu vàng,… | Bổ sung dinh dưỡng đặt biệt như: Vigan |
23 | -Xứ lý hóa chất Guarsa/Sanoben/ Vantech -Nên dùng3 ngày/lần, liên tục đến khi trong vùng/ao tôm hết dịch bệnh. -Có thể luân phiên dùng 2 loại hóa chất, cách nhau 48 giờ. | Phòng bệnh trong vùng có dịch do virus, vi khuẩn: đốm trắng, đỏ thân, vi bao tử trùng, gan tụy, phân trắng,… | Xứ lý hóa chất: WUNMID, BIOXIDO 150 Nên dùng 3 ngày/lần, liên tục đến khi trong vùng/ao tôm hết dịch bệnh. Có thể luân phiên dùng 2 loại hóa chất, cách nhau 48 giờ. |
24 | Guarsa | Xử lý rêu trên ao bạt | RODO |
25 | BIOTICBEST Hoặc VISIDO | Giup Đường ruột nong to, phân không bị đứt khúc, phân không bị lỏng | BIO AV |
26 | HERTO | Bổ gan, lợi mật. Phòng ngừa gan tụy | Hepavirol Plus |
27 | San Anti shock, C MIX 25% | Tăng sức đề kháng, bổ sung sự thiếu hụt vitamin,..Phòng bệnh do thiếu vitamin | Vitastay C, Vitalec 405 FS |
28 | DOSAL/PROCOM | Chống còi, tăng trọng nhanh | DOSAL/ PROCOM |
29 | ALGAE RV, OSCILL ALGA TẢO | Cắt các loại tảo độc: tảo xanh, tảo lam và các loại rong | TRIHO TẢO/ALGA RV |
30 | Guarsa MKC 1000 | Trị bệnh đôm đen trên tôm thẻ | Bioxido 150, Wunmid |
31 | MKC 1000+ BKC 8000, -Kết hợp xử lý tảo | Trị bệnh rong nhớt | Bioxido 150, Vantech. Kết hợp xử lý tảo |
32 | TOXIN POND + | Xử lý váng bọt, nhớt nước, nước phát sáng, | TOXIN POND + |
33 | Pacpower lablab, có thể kết hợp thêm X-WATER No2. | Xử lý bọt nước, chất lơ lửng trong ao | Vi sinh Pacpower, có thể kết hợp thêm X-WATER No2. |
34 | X-WATER No2 | Nước đục do phù sa, keo lắng tụ chất lơ lửng | X-WATER No2 |
35 | SENCID | Phòng trị bệnh gan tụy, phân trắng dạng sinh học | SENCID |
36 | TRIMDOX Powder, ANTI-S Liquid, RYO, Sanflofenicol Oral Có thể kết hợp trong trường hợp bệnh nặng:Sanflofenico oral+Trimdox hoặc Trimdox + Trasol LA | Phòng và trị bệnh phân trắng do khuẩn nếu dùng kháng sinh | Hiloro, Trimdox Oral, Over EMS Có thể kết hợp trong trường hợp bệnh nặng:Hiloro+Trimdox oral hoặc Trimdox Oral+ Over EMS |
37 | - Kiểm tra lại cách bảo quản thức ăn, chất lượng thức ăn - Trộn SENCID | Phân trắng do thức ăn bị nấm mốc, chất lượng kém | - Kiểm tra lại cách bảo quản thức ăn, chất lượng thức ăn - Trộn SENCID |
38 | Trộn ăn RAZOL và giải pháp kháng sinh như tình huống trên. | Phân trắng do ký sinh trùng, kết hợp vi khuẩn | - Trộn ăn RAZOL và giải pháp kháng sinh như tình huống trên. |
39 | Xử lý tảo (áp dụng cách cắt tảo theo mỗi nguyên nhân như trên). Kết hợp trộn ăn BIOTICBEST, VISIDO hoặc dùng kháng sinh để trị | Phân trắng do tảo lam, tảo xanh, tảo giáp | - Xử lý tảo (áp dụng cách cắt tảo theo mỗi nguyên nhân như trên). - Kết hợp trộn ăn BIO AV hoặc dùng kháng sinh để trị |
40 | -Cho ăn SAN FLOFENICOL +ANTI-S, Hoặc RYO, Hoặc OLINE -Kết hợp tạt Trasol LA. - Cho ăn 7 ngày, ngưng 7 ngày, cữ sáng. Tạt 7 ngày/lần. | Phòng trị bệnh gan tụy dạng kháng sinh | -Cho ăn HILORO Hoặc Over EMS. -Kết hợp tạt Over EMS. - Cho ăn 7 ngày, ngưng 7 ngày, cữ sáng. - Tạt 7 ngày/lần. |
41 | Tạt và trộn ăn San Anti shock + Trasol LA | Tôm bị trống đường ruột | Tạt và trộn ăn Vilec 405 fs + Over EMS |
42 | Định kỳ dùng Guarsa | Phòng trị vi bào tử trùng | Định kỳ dùng Wunmid, Bioxido 150 |
43 | MKC 1000 + BKC 8000 | Trị phát sáng nước do vi khuẩn | Bioxido 150, Vantech |
44 | Super Alkaline | Tăng kiềm | Super Alkaline |
45 | Tạt C mix 25% | Giải nhiệt do thời tiết nóng, giảm stress | Tạt C MIX 25% |
Tags: nuoi tom, con tom, thuy san, nuoi trong thuy san, ky thuat nuoi tom, ao nuoi tom
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ