Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo khối lượng
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 27/02/2016
Theo khối lượng (tấn) | ||||||
Mã HS | Sản phẩm | QI/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 18.977 | 6.824 | 68.518 | -27 | 100 | |
030749 | Mực nang, mực ống đông lạnh/khô/muối/ngâm nước muối | 7.164 | 2.574 | 21.728 | -28 | 31,7 |
030759 | Bạch tuộc đông lạnh/khô/muối/ngâm nước muối | 6.358 | 2.749 | 29.933 | -36 | 43,7 |
160554 | Mực nang, mực ống chế biến | 3.083 | 727 | 8.640 | 4 | 12,6 |
160555 | Bạch tuộc chế biến | 2.371 | 774 | 8.216 | 1 | 12,0 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm

Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi

Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh

Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn

NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK

Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống

Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón

Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí

Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm

Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính

Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ