Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo giá trị
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 18/09/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | |||||
Mã HS | Sản phẩm | QI/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 107,3 | 316,3 | 48,8 | 100 | |
030617 | Tôm loại khác đông lạnh | 70,3 | 213,4 | 65,0 | 67,5 |
160521 | Tôm chế biến không đóng thùng kín khí | 20,5 | 57,8 | 17,0 | 18,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng thùng kín khí | 16,0 | 42,7 | 45,1 | 13,5 |
030627 | Tôm khác đông lạnh | 0,3 | 1,1 | 40,5 | 0,3 |
030616 | Tôm nước lạnh, đông lạnh | 0,2 | 0,9 | 246,1 | 0,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 0,1 | 0,4 | -88,0 | 0,1 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm

Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi

Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh

Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn

NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK

Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống

Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón

Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí

Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm

Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính

Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ