Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2014 theo khối lượng
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 02/08/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 53.751 | 372.588 | 12,6 | |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 41.623 | 272.353 | 14,7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 9.638 | 69.724 | 15,1 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 1.349 | 21.912 | 24,6 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 761 | 5.560 | 16,2 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 283 | 2.006 | -79,3 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 93 | 958 | 7,6 |
030621 | Tôm hùm đá và tôm sông tươi | 2 | 40 | 106,7 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 0 | 27 | -19,7 |
030625 | Tôm hùm Na Uy tươi | 0 | 8 | - |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm

Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi

Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh

Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn

NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK

Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống

Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón

Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí

Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm

Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính

Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ