Thống kê thủy sản Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 15/03/2014

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 3 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 4.352.386 24.747.477 8,9
Pháp 556.031 3.163.784 5,3
Tây Ban Nha 500.526 3.142.233 8,9
Italy 487.473 2.922.015 10,1

Đức

473.276 2.589.387 5,9
Thụy Điển 443.871 2.351.214 9,5
Anh 372.305 2.116.690 2,9
Hà Lan 301.272 1.675.022 15,4
Đan Mạch 285.634 1.592.145 6,9
Bỉ 179.255 1.125.381 18,8
Bồ Đào Nha 184.759 1.013.457 8,7
Ba Lan 198.526 994.333 12,0
Áo 50.407 293.703 10,2
Hy Lạp 49.693 263.363 7,7
Phần Lan 44.123 246.540 7,8
Lithuania 45.334 244.997 33,1
Ireland 29.842 158.588 11,3
CH Séc 25.662 152.627 14,8
Romania 21.941 112.068 12,3
Estonia 18.255 99.248 2,7
Latvia 18.184 98.861 -6,6
Slovakia 11.724 67.370 53,2
Croatia 10.664 59.575 17,7
Luxembourg 9.871 59.460 10,9
Slovenia 8.685 47.588 9,0
Bulgaria 7.561 44.140 15,1
Hungary 6.941 40.869 12,5
Cyprus 7.755 38.978 21,0
Malta 2.816 33.841 95,2

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 3/2014 theo giá trị Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU,… Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 3 theo giá trị Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng…