Thống kê thủy sản Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 15/05/2014

Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 5 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 4.142.027 24.747.477 8,9
Pháp 532.167 3.163.784 5,3
Tây Ban Nha 559.580 3.142.233 8,9
Italy 529.533 2.922.015 10,1

Đức

344.858 2.589.387 5,9
Thụy Điển 393.138 2.351.214 9,5
Anh 362.708 2.116.690 2,9
Hà Lan 286.944 1.675.022 15,4
Đan Mạch 266.660 1.592.145 6,9
Bỉ 196.617 1.125.381 18,8
Bồ Đào Nha 178.082 1.013.457 8,7
Ba Lan 150.585 994.333 12,0
Áo 44.436 293.703 10,2
Hy Lạp 41.311 263.363 7,7
Phần Lan 46.412 246.540 7,8
Lithuania 37.866 244.997 33,1
Ireland 25.629 158.588 11,3
CH Séc 25.063 152.627 14,8
Romania 19.416 112.068 12,3
Estonia 14.359 99.248 2,7
Latvia 16.289 98.861 -6,6
Slovakia 15.033 67.370 53,2
Croatia 12.749 59.575 17,7
Luxembourg 9.802 59.460 10,9
Slovenia 8.490 47.588 9,0
Bulgaria 7.531 44.140 15,1
Hungary 6.722 40.869 12,5
Cyprus 7.149 38.978 21,0
Malta 2.898 33.841 95,2

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 5/2014 theo giá trị Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU,… Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 5 theo giá trị Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng…