Thống kê thủy sản Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 19/03/2014

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 3 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 563.429 3.453.017 24,6
Pháp 88.565 544.974 22,0
Tây Ban Nha 81.921 501.340 38,0
Anh 68.620 408.060 7,6
Bỉ 57.988 366.600 40,4
Hà Lan 47.562 325.154 47,3
Italy 54.237 313.837 33,4

Đức

42.890 304.926 17,0
Đan Mạch 52.108 261.449 5,3
Thụy Điển 24.317 144.436 -3,2
Bồ Đào Nha 15.811 103.255 69,1
Áo 5.056 30.349 35,7
Hy Lạp 4.982 29.410 25,6
Ba Lan 3.736 27.906 33,0
Ireland 3.035 17.023 26,3
Phần Lan 3.202 16.792 -8,7
Estonia 1.349 9.380 6,9
Luxembourg 1.543 8.728 6,6
Cyprus 1.299 6.150 51,5
Latvia 854 5.826 18,7
Czech Republic 740 5.406 9,2
Lithuania 284 4.499 24,5
Romania 801 4.320 30,9
Bulgaria 900 4.300 91,8
Croatia 474 2.645 39,7
Hungary 463 2.310 36,8
Slovenia 321 1.877 15,7
Malta 162 1.414 40,7
Slovakia 209 651 -30,3

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 4 theo khối lượng Xuất khẩu thủy sản của… Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 3/2014 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu…