Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo khối lượng
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 29/02/2016
Theo khối lượng (tấn) | ||||||
Mã HS | Sản phẩm | QIII/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 58.601 | 26.424 | 179.489 | -15,8 | 100 | |
030617 | Tôm loại khác đông lạnh | 40.130 | 18.907 | 116.101 | -15,3 | 64,7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 14.231 | 5.926 | 47.538 | -21,0 | 26,5 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 3.696 | 1.363 | 13.370 | 2,0 | 7,4 |
030622 | Tôm hùm tươi | 283 | 119 | 946 | -0,2 | 0,5 |
030627 | Tôm loại khác tươi | 212 | 106 | 1.385 | -11,7 | 0,8 |
030621 | Tôm hùm và tôm sông tươi | 41 | 1 | 124 | -33,1 | 0,1 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 8 | 2 | 25 | 3,9 | 0,0 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm

Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi

Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh

Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn

NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK

Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống

Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón

Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí

Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm

Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính

Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ