Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015
Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 11/12/2015
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015 - Theo khối lượng
Mã HS | Sản phẩm | Theo khối lượng (tấn) | ||
T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng cá ngừ | 201.864 | 190.047 | -5,9 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 194.157 | 182.740 | -5,9 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 3.120 | 2.748 | -11,9 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 2.775 | 2.203 | -20,6 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 955 | 1.349 | 41,2 |
030231 | Cá ngừ albacore tươi/ướp lạnh | 0 | 25 | - |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 456 | 819 | 79,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 360 | 71 | -80,2 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 41 | 10 | -76,6 |
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015 - Theo giá trị
Mã HS | Sản phẩm | Theo giá trị (nghìn USD) | ||
T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng cá ngừ | 822.795 | 694.020 | -15,7 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 796.575 | 668.845 | -16,0 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 6.070 | 4.301 | -29,1 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 12.616 | 10.590 | -16,1 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 6.757 | 8.791 | 30,1 |
030231 | Cá ngừ albacore tươi/ướp lạnh | 0 | 12 | - |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 534 | 1.149 | 115,2 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 150 | 93 | -38,0 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 93 | 23 | -75,3 |
Có thể bạn quan tâm
Phần mềm
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao hồ