Thống kê thủy sản Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị

Tác giả Lê Hằng, ngày đăng 19/04/2014

Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Theo giá trị (nghìn USD)
Nước nhập khẩu Tháng 4 Tháng 1 – 6 % tăng, giảm
Tổng EU 28 603.802 3.453.017 24,6
Pháp 102.905 544.974 22,0
Tây Ban Nha 89.124 501.340 38,0
Anh 67.754 408.060 7,6
Bỉ 58.268 366.600 40,4
Hà Lan 56.946 325.154 47,3
Italy 60.766 313.837 33,4

Đức

57.379 304.926 17,0
Đan Mạch 41.589 261.449 5,3
Thụy Điển 22.585 144.436 -3,2
Bồ Đào Nha 15.595 103.255 69,1
Áo 5.008 30.349 35,7
Hy Lạp 4.625 29.410 25,6
Ba Lan 4.811 27.906 33,0
Ireland 2.830 17.023 26,3
Phần Lan 2.963 16.792 -8,7
Estonia 2.008 9.380 6,9
Luxembourg 1.480 8.728 6,6
Cyprus 1.333 6.150 51,5
Latvia 672 5.826 18,7
Czech Republic 1.241 5.406 9,2
Lithuania 830 4.499 24,5
Romania 872 4.320 30,9
Bulgaria 794 4.300 91,8
Croatia 311 2.645 39,7
Hungary 366 2.310 36,8
Slovenia 351 1.877 15,7
Malta 281 1.414 40,7
Slovakia 115 651 -30,3

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 5 theo khối lượng Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7… Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 4/2014 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng…