Số lượng trâu phân theo địa phương
Author TCTK, publish date Saturday. December 12th, 2015
2010 | 2011 | 2012 | Sơ bộ Prel. 2013 | |
1000 con - 1000 heads | ||||
Đồng bằng sông Hồng Red River Delta | 168.3 | 155.3 | 145.7 | 137.6 |
Hà Nội | 26.9 | 25.1 | 24.2 | 23.9 |
Vĩnh Phúc | 26.9 | 24.2 | 21.5 | 21.5 |
Bắc Ninh | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
Quảng Ninh | 63.8 | 56.6 | 53.4 | 46.5 |
Hải Dương | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 5.1 |
Hải Phòng | 8.9 | 8.3 | 8 | 7.6 |
Hưng Yên | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Thái Bình | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 4.4 |
Hà Nam | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
Nam Định | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
Ninh Bình | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 14.5 |
2010 | 2011 | 2012 | Sơ bộ Prel. 2013 | |
1000 con - 1000 heads | ||||
Trung du miền núi phía Bắc Northern midlands and mountain areas | 1 618.2 | 1 506.2 | 1 453.6 | 1 424.2 |
Hà Giang | 158.3 | 156.3 | 158.7 | 158.3 |
Cao Bằng | 109.3 | 102.1 | 100.8 | 97.4 |
Bắc Cạn | 66.9 | 60.8 | 53 | 52.2 |
Tuyên Quang | 134.6 | 116.9 | 104.9 | 102.8 |
Lào Cai | 134.9 | 123.6 | 123.7 | 120.9 |
Yên Bái | 102.4 | 102.3 | 97.4 | 96.4 |
Thái Nguyên | 88.5 | 73.9 | 70.6 | 69.9 |
Lạng Sơn | 155.3 | 132.3 | 122.7 | 119.8 |
Bắc Giang | 83.7 | 74.7 | 68.8 | 62.0 |
Phú Thọ | 86.5 | 77.3 | 73.5 | 70.9 |
Điện Biên | 115.4 | 113.4 | 116.2 | 119.5 |
Lai Châu | 98.8 | 96.0 | 89.3 | 90.2 |
Sơn La | 170.2 | 166.1 | 168.5 | 158.4 |
Hoà Bình | 113.4 | 110.4 | 105.5 | 105.5 |
2010 | 2011 | 2012 | Sơ bộ Prel. 2013 | |
1000 con - 1000 heads | ||||
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung North Central and Central coastal area | 889.8 | 855.7 | 839.0 | 815.4 |
Thanh Hoá | 207.9 | 206.2 | 195.9 | 190.2 |
Nghệ An | 308.6 | 300.1 | 296.4 | 292.0 |
Hà Tĩnh | 94.7 | 89.8 | 86 | 78.6 |
Quảng Bình | 41.7 | 34.0 | 33.7 | 33.1 |
Quảng Trị | 30.6 | 26.8 | 25.8 | 24.7 |
Thừa Thiên – Huế | 27.4 | 25.6 | 23.5 | 21.5 |
Đà Nẵng | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Quảng Nam | 79.4 | 71.0 | 70.4 | 69.6 |
Quảng Ngãi | 56.5 | 59.0 | 63.6 | 61.5 |
Bình Định | 19.4 | 20.6 | 21 | 21.0 |
Phú Yên | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
Khánh Hoà | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
Ninh Thuận | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
Bình Thuận | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 8.8 |
2010 | 2011 | 2012 | Sơ bộ Prel. 2013 | |
1000 con - 1000 heads | ||||
Tây Nguyên Central Highland | 94.2 | 90.8 | 91.6 | 92.1 |
Kon Tum | 21.1 | 20.4 | 20.6 | 21.0 |
Gia Lai | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 14.2 |
Đắk Lắk | 33.2 | 31.7 | 32.1 | 33.1 |
Đắc Nông | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.5 |
Lâm Đồng | 19.0 | 17.4 | 18 | 17.3 |
2010 | 2011 | 2012 | Sơ bộ Prel. 2013 | |
1000 con - 1000 heads | ||||
Đông Nam Bộ South East | 62.1 | 60.0 | 57.2 | 53.1 |
Bình Phước | 19.0 | 16.4 | 15.2 | 14.4 |
Tây Ninh | 28.5 | 29.3 | 27.2 | 24.1 |
Bình Dương | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
Đồng Nai | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
TP Hồ Chí Minh | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
2010 | 2011 | 2012 | Sơ bộ Prel. 2013 | |
1000 con - 1000 heads | ||||
Đồng Bằng sông Cửu Long Mekong River Delta | 44.4 | 43.9 | 40.7 | 37.1 |
Long An | 15.5 | 14.9 | 13.5 | 13.2 |
Tiền Giang | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bến Tre | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
Trà Vinh | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.3 |
Vĩnh Long | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Đồng Tháp | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 |
An Giang | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.3 |
Kiên Giang | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 7.0 |
Cần Thơ | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
Hậu Giang | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
Sóc Trăng | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.2 |
Bạc Liêu | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
Cà Mau | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao