Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo khối lượng
Author Lê Hằng, publish date Friday. September 19th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | |||||
Mã HS | Sản phẩm | QIII/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 11.218 | 36.764 | -23,9 | 100 | |
160414 | Cá ngừ vằn/bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 10.957 | 36.160 | -24,1 | 98,4 |
030487 | Cá ngừ vằn/bonito phile đông lạnh | 154 | 321 | 106,9 | 0,9 |
030343 | Cá ngừ vằn/bonito đông lạnh | 58 | 181 | -42,0 | 0,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 23 | 23 | 233,1 | 0,1 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 22 | 30 | 37,3 | 0,1 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 3 | 47 | -63,0 | 0,1 |
Related news
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao