Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo giá trị
Author Lê Hằng, publish date Tuesday. December 29th, 2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo giá trị (nghìn USD) | |||
2014 | T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng cá ngừ | 1.554.071 | 461.482 | 479.171 | 4 | |
1604144000 | Cá ngừ vằn không đóng hộp kín khí, trọng lượng 6,8 kg | 384.836 | 112.180 | 122.344 | 9 |
1604143099 | Cá ngừ khác và cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 321.409 | 82.431 | 79.142 | -4 |
0304870000 | Cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 226.181 | 58.043 | 92.011 | 59 |
1604143091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 184.096 | 75.008 | 47.352 | -37 |
0302320000 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 155.813 | 56.292 | 46.025 | -18 |
1604143059 | Cá ngừ albacore đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 105.148 | 24.899 | 28.144 | 13 |
0302340000 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 35.626 | 9.673 | 14.365 | 49 |
1604143051 | Cá ngừ albacore đóng hộp, không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8kg | 26.534 | 4.397 | 10.029 | 128 |
1604141099 | Cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, ngâm dầu | 21.941 | 8.665 | 7.112 | -18 |
0302350100 | Cá ngừ vây xanh ĐTD, TBD tươi/ướp lạnh | 19.413 | 6.825 | 6.198 | -9 |
0304991190 | Cá ngừ khác, trọng lượng trên 6,8kg | 16.765 | 6.478 | 4.213 | -35 |
0303420060 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 12.156 | 4.999 | 5.936 | 19 |
Related news
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao