Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo giá trị
Author Lê Hằng, publish date Tuesday. March 1st, 2016
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||||
Mã HS | Sản phẩm | QIII/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 131,4 | 48,7 | 495,0 | -18,9 | 100 | |
030759 | Bạch tuộc đông lạnh/khô/muối/ngâm nước muối | 48,5 | 21,0 | 223,0 | -23,5 | 45,1 |
030749 | Mực nang, mực ống đông lạnh/khô/muối/ngâm nước muối | 48,3 | 17,0 | 158,5 | -21,4 | 32,0 |
160555 | Bạch tuộc chế biến | 19,5 | 6,6 | 67,2 | -2,4 | 13,6 |
160554 | Mực nang, mực ống chế biến | 15,0 | 4,1 | 46,3 | -5,0 | 9,4 |
Related news
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao