Sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo khối lượng
Author Lê Hằng, publish date Monday. December 7th, 2015
Sản phẩm | Theo khối lượng (tấn) | |||||||
2014 | T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | |||||
Tổng TS | 2.541.565 | 775.684 | 826.966 | 7 | ||||
Tôm | 569.126 | 165.552 | 180.707 | 9 | ||||
Cá khác | 972.132 | 323.388 | 340.226 | 5 | ||||
Giáp xác khác | 181.339 | 34.270 | 38.918 | 14 | ||||
Cá hồi Salmon | 315.840 | 101.707 | 112.565 | 11 | ||||
Cá ngừ | 289.246 | 83.670 | 87.615 | 5 | ||||
Nhuyễn thể | 203.611 | 63.343 | 63.225 | -- | ||||
Cá hồi Trout | 9.509 | 3.328 | 3.480 | 5 | ||||
Catfish | 764 | 426 | 229 | -46 |
Related news
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao