Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QII/2014 theo khối lượng
Author Lê Hằng, publish date Wednesday. September 17th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | |||||
Mã HS | Sản phẩm | QII/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 8.729 | 25.825 | -24,2 | 100 | |
030617 | Tôm loại khác đông lạnh | 5.983 | 16.958 | -16,2 | 65,7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng thùng kín khí | 1.538 | 4.794 | -41,1 | 18,6 |
160529 | Tôm chế biến đóng thùng kín khí | 1.173 | 3.955 | -22,6 | 15,3 |
030627 | Tôm khác đông lạnh | 22 | 61 | 4,5 | 0,2 |
030616 | Tôm nước lạnh, đông lạnh | 2 | 33 | -93,7 | 0,1 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 11 | 23 | 288,9 | 0,1 |
Related news
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao