Thống kê thủy sản Xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015

Xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015

Author Lê Hằng, publish date Friday. December 11th, 2015

Xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015

Sản phẩm tôm XK của Thái Lan T1 – 4/2015

Mã HS Sản phẩm KL (tấn) GT (nghìn USD)
T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm
  Tổng tôm 42.100 44.815 6.4 531,903 468.276 -12,0
160521 Tôm chế biến không đóng hộp kín khí 19.643 21.319 8,5 261.636 238.846 -8,7
030617 Tôm khác đông lạnh 16.439 16.531 0,6 205.017 165.807 -19,1
030627 Tôm khác tươi 3.214 4.519 40,6 26.079 30.344 16,4
160529 Tôm chế biến đóng hộp kín khí 2.410 1.969 -18,3 30.358 24.978 -17,7
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 356 415 16,6 8.461 7.426 -12,2
030626 Tôm nước lạnh tươi 39 62 59,1 352 875 148,6

 

Top 15 thị trường NK tôm của Thái Lan

Thị trường KL (tấn) GT (nghìn USD)
T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm
TG 42.100 44.815 6,4 531.903 468.276 -12,0
Mỹ 16.062 17.443 8,6 216.367 192.129 -11,2
Nhật Bản 11.394 10.310 -9,5 139.887 110.996 -20,7
Trung Quốc 1.526 2.643 73,2 10040 23.520 134,3
Anh 2.060 1.620 -21,4 33343 22.668 -32,0
Canada 1.623 1.837 13,2 21.832 22.028 0,9
Hàn Quốc 1.070 1.679 57,0 15.618 18.147 16,2
Hong Kong 1.852 2.533 36,8 16.917 17.540 3,7
Australia 1.230 1.346 9,4 14.607 15.593 6,8
Việt Nam 551 1.488 170,1 7.724 14.419 86,7
Đức 1.495 725 -51,5 22.667 8.683 -61,7
Đài Loan 680 482 -29,2 6.476 5.144 -20,6
Singapore 369 402 9,0 2.169 2.578 18,9
Italy 133 270 102,6 1.230 2.453 99,4
New Zealand 277 218 -21,1 3.283 2.311 -29,6
Pháp 370 153 -58,7 5.495 1.685 -69,3

Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015 Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái… Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái…