Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm
Author TCTK, publish date Friday. July 6th, 2018
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2018).
Thống kê tổng số lợn trên cả nước đến 01/04/2018
Khu vực/Tỉnh thành | Tổng số (Con) |
Cả nước | 27333880 |
ĐB Sông Hồng | 6954497,6 |
Hà Nội | 1588217 |
Vĩnh Phúc | 603732 |
Bắc Ninh | 390408 |
Quảng Ninh | 394632 |
Hải Dương | 510672 |
Hải Phòng | 405612 |
Hưng Yên | 559988 |
Hà Nam | 464156 |
Nam Định | 733290 |
Thái Bình | 968194 |
Ninh Bình | 335597 |
Miền núi và Trung du | 6964498 |
Hà Giang | 537643 |
Cao Bằng | 350778 |
Bắc Cạn | 192142 |
Tuyên Quang | 548275 |
Lào Cai | 501243 |
Yên Bái | 448093 |
Thái Nguyên | 593120 |
Lạng Sơn | 296582 |
Bắc Giang | 1140158 |
Phú Thọ | 740118 |
Điện Biên | 391219 |
Lai Châu | 200731 |
Sơn La | 585169 |
Hòa Bình | 439227 |
Bắc Trung Bộ & DHMT | 4861527 |
Thanh Hóa | 717358 |
Nghệ An | 889968 |
Hà Tĩnh | 416916 |
Quảng Bình | 315376 |
Quảng Trị | 226180 |
Thừa Thiên Huế | 154917 |
TP Đà Nẵng | 73683 |
Quảng Nam | 441823 |
Quảng Ngãi | 384715 |
Bình Định | 643102 |
Phú Yên | 99245 |
Khánh Hòa | 159215 |
Ninh Thuận | 92909 |
Bình Thuận | 246120 |
Tây Nguyên | 1847248 |
Kon Tum | 135005 |
Gia Lai | 426354 |
Đắk Lắk | 732560 |
Đắc Nông | 153745 |
Lâm Đồng | 399584 |
Đông Nam Bộ | 3410654 |
Bình Phước | 377294 |
Tây Ninh | 174945 |
Bình Dương | 583928 |
Đồng Nai | 1623645 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 378082 |
TP Hồ Chí Minh | 272760 |
ĐB sông Cửu Long | 3295456 |
Long An | 169480 |
Tiền Giang | 447438 |
Bến Tre | 556362 |
Trà Vinh | 261405 |
Vĩnh Long | 303064 |
Đồng Tháp | 244766 |
An Giang | 100371 |
Kiên Giang | 343050 |
Cần Thơ | 125311 |
Hậu Giang | 150950 |
Sóc Trăng | 244524 |
Bạc Liêu | 226029 |
Cà Mau | 122706 |
Related news
Tools
Feed Balancer
Phối trộn thức ăn chăn nuôi
Hydroponics Calculator
Pha dung dịch thủy canh
Feeding Calculator
Định mức cho tôm ăn
NPK Calculator
Phối trộn phân bón NPK
Survival Calculator
Xác định tỷ lệ tôm sống
Fertilizers Converter
Chuyển đổi đơn vị phân bón
Aeration Calculator
Xác định công suất sục khí
Shrimp Converter
Chuyển đổi đơn vị tôm
Greenhouse Calculator
Tính diện tích nhà kính
Pond Calculator
Tính thể tích ao